- Показать:
| Раздел | Тип | Производитель | Модель | Год производства | Materials runned CL | Screw diam CL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экструзионные линии | Линии компаудирования | Leistritz | ESE 120 | 1994 | 120 | |
| Экструзионные линии | Линии компаудирования | Werner & Pfleiderer | ZSK 40 | 1998 | Polyolefins | 40 |
| Экструзионные линии | Линии компаудирования | APV 2050 | MP2050 | 1992 | Polyolifinen MB | 50 |
| Экструзионные линии | Линии компаудирования | Theysohn | TSK45-36 | 2003 | Polyolefins | 45 |
| Экструзионные линии | Линии компаудирования | Theysohn | TSK90-36 | 1990 | Polyolefins | 90 |
| Экструзионные линии | Линии компаудирования | Buss | Quantec 40EV 10 | 2007 | PVC | 40 |
| Экструзионные линии | Линии компаудирования | Bandera | 70HTS42D | 2009 | ps/pp | 70 |
| Экструзионные линии | Линии компаудирования | Bandera | 70HTS42D | 2009 | PE/PP/PS | 70x2 Co Rotating |




